1.產品描述
分布式光電模塊依托公司自有技術的超窄線寬光源、實現(xiàn)了光信號的脈沖調制,傳感原始光信號的放大,光電轉換高信噪比輸出,該模塊專門為分布式光纖振動/聲波傳感、周界安防設備商提供優(yōu)質配套的產品及解決方案。
2.產品特點
3.應用領域
4.產品參數(shù)(可定制)
模塊參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
型號 | LH-DA/VS-UL-02-F/A-0.5mLH-DA/VS-UL-01-F/A-0.5m | |||
傳感距離 | 50 | km | ||
通道數(shù) | 1 | 2 | 2 | |
脈沖寬度 | 50 | 100 | 400 | ns |
脈沖上升/下降沿寬度 | 25 | ns | ||
脈沖頻率 | 2 | 50 | KHz | |
消光比 | 58 | dB | ||
頻移量 | 80 | MHz | ||
中心波長 | 1550.12 | nm | ||
線寬 | 1.5 | 3 | KHz | |
輸出光信號峰值功率 | 23 | 30 | dBm | |
平衡探測器帶寬 | 80 | MHz | ||
平衡探測器增益 | 120 | K | ||
通訊方式 | RS232 | |||
預熱時間 | <5 | Min | ||
電源電壓 | 12V | V | ||
功耗 | 15 | 25 | W | |
工作溫度范圍 | -15 | 25 | 55 | ℃ |
備注:50ohm負載幅值減半
5.結構尺寸及接口定義
6.信號效果圖
訂購信息和定制解決方案,請聯(lián)系我們:xingshuying@btylaser.com