1.產(chǎn)品描述本公司的聲光調(diào)制器廣泛應(yīng)用于車載系統(tǒng)以及光纖傳感系統(tǒng),可以根據(jù)客戶的需求進行定制,調(diào)制頻率從40M到200M可選,并且可以根據(jù)需要支持普通光纖以及保偏的應(yīng)用。4.產(chǎn)品參數(shù)(40M/80M/200M)...
1.產(chǎn)品描述
本公司的聲光調(diào)制器廣泛應(yīng)用于車載系統(tǒng)以及光纖傳感系統(tǒng),可以根據(jù)客戶的需求進行定制,調(diào)制頻率從40M到200M可選,并且可以根據(jù)需要支持普通光纖以及保偏的應(yīng)用。
4.產(chǎn)品參數(shù)(40M/80M/200M)
40M參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | 常規(guī) | 備注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波長 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脈沖)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超聲波聲速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入損耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 55 | - | - | |
回波損耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿時間 | ns | - | 50 | 50 | |
頻率 | MHz | - | - | 40 | |
射頻功率 | W | - | - | 2.5 | |
電壓駐波比 | - | 1.2:1 | - | ||
輸入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纖類型 | - | - | SMF-28e | ||
光纖長度 | m | - | - | 1 | |
光纖接口 | - | - | FC/APC | ||
工作溫度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
儲存溫度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
80M參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | 常規(guī) | 備注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波長 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脈沖)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超聲波聲速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入損耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 55 | - | - | |
回波損耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿時間 | ns | - | 30 | 25 | |
頻率 | MHz | - | - | 80 | |
射頻功率 | W | - | - | 2.5 | |
電壓駐波比 | - | 1.2:1 | - | ||
輸入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纖類型 | - | - | SMF-28e | ||
光纖長度 | m | - | - | 1 | |
光纖接口 | - | - | FC/APC | ||
工作溫度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
儲存溫度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
200M參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | 常規(guī) | 備注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波長 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脈沖)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超聲波聲速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入損耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 60 | - | - | |
回波損耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿時間 | ns | - | 10 | ||
頻率 | MHz | - | - | 200 | |
射頻功率 | W | - | - | 2.5 | |
電壓駐波比 | - | 1.2:1 | - | ||
輸入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纖類型 | - | - | SMF-28e | ||
光纖長度 | m | - | - | 1 | |
光纖接口 | - | - | FC/APC | ||
工作溫度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
儲存溫度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
訂購信息和定制解決方案,請聯(lián)系我們:xingshuying@btylaser.com